<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 22 h 33 min par All in One SEO v4.5.0 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://cr-voyages.gruffat.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Claire &amp; Roger Gruffat Voyages</title>
		<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Claire &amp; Roger Gruffat Voyages]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2019 09:22:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://cr-voyages.gruffat.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/05/14eme-etape-tafraoute-taroudannt-2029-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/05/14eme-etape-tafraoute-taroudannt-2029-km/]]></link>
			<title>14eme étape : Tafraoute  &#8211;  Taroudannt 202,9 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2019 09:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/19/20eme-et-21eme-etape-camping-de-hofn-camping-de-hegilsstadir-2983-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/19/20eme-et-21eme-etape-camping-de-hofn-camping-de-hegilsstadir-2983-km/]]></link>
			<title>20ème et 21ème étape: camping de Hofn &#8211; camping de Egilsstadir: 298,3 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2022 20:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/14/visite-des-iles-vestmann/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/14/visite-des-iles-vestmann/]]></link>
			<title>Visite des îles Vestmann</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 21:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/22/23eme-etape-camping-seydisfjordur-islande-1er-journee-aux-iles-feroe-2226km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/22/23eme-etape-camping-seydisfjordur-islande-1er-journee-aux-iles-feroe-2226km/]]></link>
			<title>23ème étape :camping Seydisfjordur Islande &#8211; 1er journée aux Iles Féroé: 222,6km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2022 20:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/26/etape-iles-feroe-hirtshals-hambourg-5545-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/26/etape-iles-feroe-hirtshals-hambourg-5545-km/]]></link>
			<title>Étape: Iles Féroé &#8211; Hirtshals &#8211; Hambourg: 554,5 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 19:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/24/3eme-etape-aux-iles-feroe-leirvik-torshavn-718-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/24/3eme-etape-aux-iles-feroe-leirvik-torshavn-718-km/]]></link>
			<title>3ème étape aux Iles Féroé: Leirvik &#8211; Torshavn: 71,8 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 18:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/13/16eme-etape-camping-selfoss-bivouac-a-lembarcadere-pour-les-iles-vestmann-2573-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/13/16eme-etape-camping-selfoss-bivouac-a-lembarcadere-pour-les-iles-vestmann-2573-km/]]></link>
			<title>16ème étape : Camping Selfoss &#8211; bivouac à l&#8217;embarcadere pour les iles Vestmann: 257,3 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 22:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/20/22eme-etape-camping-egilsstadir-camping-reydarfjorour-1258-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/20/22eme-etape-camping-egilsstadir-camping-reydarfjorour-1258-km/]]></link>
			<title>22ème étape : Camping Egilsstadir &#8211; Camping Seydisfjordur : 125,8 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2022 16:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/29/29eme-etape-lac-de-la-brevine-en-suisse-pers-jussy-haute-savoie-1964-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/29/29eme-etape-lac-de-la-brevine-en-suisse-pers-jussy-haute-savoie-1964-km/]]></link>
			<title>29ème étape : lac de la Brévine en Suisse  &#8211; Pers &#8211; Jussy Haute Savoie : 196,4 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 05:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/17/journee-de-repos-a-skaftafell/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/17/journee-de-repos-a-skaftafell/]]></link>
			<title>Journée de repos à Skaftafell</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jul 2022 16:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/16/18eme-etape-camping-de-vik-camping-de-skaftafell-1562-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/16/18eme-etape-camping-de-vik-camping-de-skaftafell-1562-km/]]></link>
			<title>18ème étape : Camping de Vik &#8211; Camping de Skaftafell: 156,2 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 17:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/15/en-annexe-de-la-piste-vers-pakgil/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/15/en-annexe-de-la-piste-vers-pakgil/]]></link>
			<title>En annexe:  La piste vers Pakgil: 24 km.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 16:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/23/23-juin-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/23/23-juin-2022/]]></link>
			<title>Traversée en bateau et 1ere étape Seydisfjordur &#8211; Modrudalur: 124 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 07:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/28/28eme-etape-durbach-allemagne-lac-de-la-brevine-en-suisse-2623-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/28/28eme-etape-durbach-allemagne-lac-de-la-brevine-en-suisse-2623-km/]]></link>
			<title>28ème étape : Durbach Allemagne  &#8211;  lac de la Brévine en Suisse : 262,3 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 21:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/12/visite-du-parc-national-landmannalaugar/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/12/visite-du-parc-national-landmannalaugar/]]></link>
			<title>Visite du parc national  Landmannalaugar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 21:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/08/bivouac-langaholt-camping-reykjavik-2796-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/08/bivouac-langaholt-camping-reykjavik-2796-km/]]></link>
			<title>13ème étape: Bivouac Langaholt &#8211; Camping Reykjavik: 279,6 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 07:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/07/camping-stykkisholmur-bivouac-langaholt-1741-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/07/camping-stykkisholmur-bivouac-langaholt-1741-km/]]></link>
			<title>12ème étape: Camping Stykkisholmur &#8211; bivouac Langaholt: 174,1 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 07:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/06/bivouac-a-kroksfjardarnes-camping-a-stykkisholmur-1482-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/06/bivouac-a-kroksfjardarnes-camping-a-stykkisholmur-1482-km/]]></link>
			<title>11ème étape: Bivouac à Kroksfjardarnes &#8211; camping à Stykkisholmur: 148,2 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 07:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/05/camping-patreksfjordur-bivouac-a-kroksfjardarnes-2006km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/05/camping-patreksfjordur-bivouac-a-kroksfjardarnes-2006km/]]></link>
			<title>10ème étape: Camping Patreksfjordur &#8211; bivouac à Kroksfjardarnes : 200,6km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 07:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/04/bivouac-de-auokula-camping-de-patreksfjordur-1092-km-et-lapres-midi-en-bus-patreksfjordur-bjargtangar-aller-et-retour-140-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/04/bivouac-de-auokula-camping-de-patreksfjordur-1092-km-et-lapres-midi-en-bus-patreksfjordur-bjargtangar-aller-et-retour-140-km/]]></link>
			<title>9ème étape : Bivouac de Auokula &#8211; camping de Patreksfjordur: 109,2 km.  Et l&#8217;après midi en bus: Patreksfjordur &#8211; Bjargtangar aller et retour : 140 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 07:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/28/27eme-etape-hambourg-durbach-petit-village-au-nord-est-de-strasbourg-7571-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/28/27eme-etape-hambourg-durbach-petit-village-au-nord-est-de-strasbourg-7571-km/]]></link>
			<title>27ème étape : Hambourg  &#8211;  Durbach petit village au nord est de Strasbourg : 757,1 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 17:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/23/2eme-etape-aux-iles-feroe-tjornuvik-leirvik/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/23/2eme-etape-aux-iles-feroe-tjornuvik-leirvik/]]></link>
			<title>2ème étape aux îles Féroé: Tjornuvik &#8211; Leirvik:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 20:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/10/14eme-etape-camping-reykjavik-bivouac-a-strandarkirkja-1981km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/10/14eme-etape-camping-reykjavik-bivouac-a-strandarkirkja-1981km/]]></link>
			<title>14eme étape: camping Reykjavik &#8211; bivouac à Strandarkirkja: 198,1km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 20:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/18/19eme-etape-camping-de-scaftafell-camping-de-hofn-1702-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/18/19eme-etape-camping-de-scaftafell-camping-de-hofn-1702-km/]]></link>
			<title>19ème étape : camping de Scaftafell &#8211; camping de Hofn: 170,2 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 20:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/11/15eme-etape-bivouac-strandarkirkja-camping-selfoss-1699-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/11/15eme-etape-bivouac-strandarkirkja-camping-selfoss-1699-km/]]></link>
			<title>15ème étape :Bivouac Strandarkirkja &#8211; Camping Selfoss: 169,9 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 18:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/15/17eme-etape-bivouac-a-lembarcadere-des-iles-vestmann-camping-vik-161-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/15/17eme-etape-bivouac-a-lembarcadere-des-iles-vestmann-camping-vik-161-km/]]></link>
			<title>17ème étape : bivouac à l&#8217;embarcadere des iles Vestmann : camping Vik: 161 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 22:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/09/journee-de-visite-en-bus-de-reykjavik/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/09/journee-de-visite-en-bus-de-reykjavik/]]></link>
			<title>Journée de visite en bus de Reykjavik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 17:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/28/journee-libre-a-myvatn-66200km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/28/journee-libre-a-myvatn-66200km/]]></link>
			<title>Journée libre à Myvatn: 66,200km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 17:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/30/journee-libre-le-matin-apres-midi-excursion-en-bateau-pour-voir-les-baleines-dans-la-baie-dhusavik-1214-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/30/journee-libre-le-matin-apres-midi-excursion-en-bateau-pour-voir-les-baleines-dans-la-baie-dhusavik-1214-km/]]></link>
			<title>Journée libre le matin, Après midi excursion en bateau pour voir les baleines dans la baie d&#8217;Husavik: 121,4 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 22:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/30/5eme-etape-camping-de-myvatn-au-camping-de-hafsos-2792-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/30/5eme-etape-camping-de-myvatn-au-camping-de-hafsos-2792-km/]]></link>
			<title>5ème étape : camping de Myvatn au camping de Hafsos: 279,2 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 22:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/15/20eme-et-derniere-etape-assilah-maroc-tarifa-espagne-148-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/15/20eme-et-derniere-etape-assilah-maroc-tarifa-espagne-148-km/]]></link>
			<title>20ème et dernière étape: Assilah ( Maroc ) Tarifa ( Espagne )  148 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2021 14:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/03/8eme-etape-camping-de-reykjanes-bivouac-de-auokula-au-bord-de-mer-2639-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/03/8eme-etape-camping-de-reykjanes-bivouac-de-auokula-au-bord-de-mer-2639-km/]]></link>
			<title>8ème étape : camping de Reykjanes &#8211; bivouac de Auokula au bord de mer: 263,9 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2022 20:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/12/etape-el-jadida-mohammedia-et-visite-de-casablanca-1344-km-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/12/etape-el-jadida-mohammedia-et-visite-de-casablanca-1344-km-2/]]></link>
			<title>Étape El Jadida  &#8211;  Mohammedia et visite de Casablanca 134,4 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2019 22:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/02/7eme-etape-camping-hvammstangi-camping-reykjanes-2952-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/02/7eme-etape-camping-hvammstangi-camping-reykjanes-2952-km/]]></link>
			<title>7ème étape : camping Hvammstangi &#8211; camping Reykjanes: 295,2 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2022 17:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/01/6eme-etape-camping-hofsos-camping-hvammstangi-261-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/07/01/6eme-etape-camping-hofsos-camping-hvammstangi-261-km/]]></link>
			<title>6ème étape : camping Hofsos &#8211; camping Hvammstangi: 261 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2022 07:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/27/journee-de-visite-a-proximite-du-lac-de-mytvatn1539-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/27/journee-de-visite-a-proximite-du-lac-de-mytvatn1539-km/]]></link>
			<title>Journée de visite à proximité du lac de Myvatn:153,9 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 19:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/05/15eme-etape-taroudant-ait-benhaddou-2664-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/05/15eme-etape-taroudant-ait-benhaddou-2664-km/]]></link>
			<title>15ème étape : Taroudant  &#8211;  Ait-Benhaddou 266,4 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2019 20:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/25/vendredi-24-juin-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/25/vendredi-24-juin-2022/]]></link>
			<title>2ème étape : Modrudalur- bivouac 18 km au sud de Raufarhofn:210 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 19:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/15/preparation-du-voyage-en-islande/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/15/preparation-du-voyage-en-islande/]]></link>
			<title>Préparation du voyage en Islande</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 19:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/14/19eme-etape-mohammedia-assilah-2881-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/14/19eme-etape-mohammedia-assilah-2881-km/]]></link>
			<title>19ème étape : Mohammedia  &#8211;  Assilah 288,1 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2019 21:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/14/visite-de-rabat/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/14/visite-de-rabat/]]></link>
			<title>Visite de Rabat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2019 15:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/07/16eme-etape-ait-benhaddou-marrakech-1873-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/07/16eme-etape-ait-benhaddou-marrakech-1873-km/]]></link>
			<title>16ème étape : Ait-Benhaddou  &#8211;  Marrakech 187,3 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2019 22:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/10/journee-de-repos-a-essaouira/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/10/journee-de-repos-a-essaouira/]]></link>
			<title>Journée de repos à Essaouira</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2019 21:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/09/17eme-etape-marrakech-ida-ougourd-essaouira-2335-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/09/17eme-etape-marrakech-ida-ougourd-essaouira-2335-km/]]></link>
			<title>17ème étape : Marrakech  &#8211;  Ida Ougourd ( Essaouira )  233,5 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2019 16:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/25/10336/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/25/10336/]]></link>
			<title>3ème etape: bivouac au sud de Raufarhofn &#8211; bivouac à Husavik: 153,400 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 19:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/26/dimanche-26-juin-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/26/dimanche-26-juin-2022/]]></link>
			<title>4ème Étape :Bivouac à Husavik- camping à Myvatn:138,2 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 19:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/20/traversee-de-la-suisse-et-de-lallemagne/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2022/06/20/traversee-de-la-suisse-et-de-lallemagne/]]></link>
			<title>Traversée de la Suisse et de l&#8217;Allemagne.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 13:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/11/17eme-etape-essaouira-el-jadida-2923-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/11/17eme-etape-essaouira-el-jadida-2923-km/]]></link>
			<title>18ème étape, Essaouira  &#8211;  El Jadida : 292,3 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2019 21:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/08/journee-de-repos-a-marrakech/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/08/journee-de-repos-a-marrakech/]]></link>
			<title>Journée de repos à Marrakech</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 17:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/08/visite-de-marrakech-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://cr-voyages.gruffat.fr/2019/11/08/visite-de-marrakech-2/]]></link>
			<title>Visite de Marrakech</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 08:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
